Tradycyjny sposób na dbania o zdrowie polega na wrzuceniu Pala Snock do wanny, by zażył elektrycznej kąpieli. Innymi słowy, to dość niebezpieczna rozrywka.
Umiejętność Partnera
Ślimacza bateria
Gdy znajduje się w drużynie, ataki gracza zyskują 2/3/4/5/6do wartości nakładania statusu Porażenie prądem. Efekt nie kumuluje się.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zadaj Porażenie prądem | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fala uderzeniowaSzybko uwalnia elektryczność, porażając prądem wszystkich wokół. Porażenie prądem100% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 7 | Piorunowy śladWytwarza błyskawicę, która mknie prosto przed siebie. Porażenie prądem100% | ![]() | 160 | 8s | Dystansowy |
| 15 | TrójiskraPędząca kula piorunowa, która leci po linii prostej. Jednocześnie wystrzeliwuje powolne kule, które śledzą wroga. Porażenie prądem100% | ![]() | 250 | 12s | Dystansowy |
| 22 | Uderzenie błyskawicyDziała jak piorunochron, przywołując błyskawice, które rażą prądem otaczający teren. Porażenie prądem100% | ![]() | 300 | 16s | Dystansowy |
| 30 | BłyskawicaŁaduje elektryczną energię, po czym poraża wrogów potężnym wyładowaniem. Porażenie prądem100% | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 40 | Wszechogarniający grzmotWytwarza błyskawice, które rozchodzą się po liniach prostych we wszystkich kierunkach. Porażenie prądem100% | ![]() | 500 | 24s | Dystansowy |
| 50 | Skorupowa szarżaUmiejętność wyłączna dla gatunku: Snock. Chowa się w skorupie, by zredukować otrzymywane obrażenia i skumulować energię elektryczną. Po naładowaniu uwalnia wyładowanie raniące okolicznych wrogów, a następnie tymczasowo wzmacnia siłę wszystkich swoich elektrycznych ataków. Porażenie prądem100% | ![]() | 500 | 24s | Zwarcie |
| 70 | Szyny błyskawicŁaduje moc błyskawic do granic możliwości i jednocześnie wystrzeliwuje w stronę wroga liczne impulsy elektryczne. Porażenie prądem100% | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
Wytwarzanie energiiLv4Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-2 |
