Pupperai rozpoczyna spory terytorialne ze swoimi pobratymcami od przeciągłego mierzenia się wzrokiem, a kończy jednym błyskiem ostrza. Swoją drogą, lepiej nie uczyć oswojonego osobnika komendy „czekaj”, bo gdy tylko dasz mu sygnał, że już może przestać, nie da się powstrzymać jego instynktownej reakcji.
Umiejętność Partnera
Niezłomne wsparcie
Gdy znajduje się w drużynie, obrażenia zadawane przez broń do walki wręcz używaną przez gracza wzrastają o 10/15/20/25/35%. Efekt nie kumuluje się.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrażenia broni | +10% | +15% | +20% | +25% | +35% |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podwójny kieł (ziemny)Rzuca się na przeciwnika, zadając mu serię błyskawicznych, następujących po sobie ugryzień. Zabłocenie50% | ![]() | 40 | 2s | Zwarcie |
| 2 | Zaciekły kieł (ziemny)Prędko wyskakuje na wroga i gryzie go. Zabłocenie50% | ![]() | 50 | 2s | Zwarcie |
| 7 | Kamienna eksplozjaWystrzeliwuje naprzód salwę kamieni. Zabłocenie100% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 15 | Niezłomne cięcieUmiejętność wyłączna dla: Pupperai. Pędzi przed siebie, tnąc wroga trzymanym w pysku kijem. Wykonuje dwa takie ataki w szybkiej serii. | ![]() | 90 | 4s | Zwarcie |
| 22 | Kamienna armataWykopuje głaz i ciska nim we wroga. Zabłocenie35% Ogłuszenie20% | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 30 | Piaskowe tornadoWytwarza dwa piaskowe tornada po obu stronach, po czym kieruje je w stronę wroga. Zabłocenie65% | ![]() | 200 | 12s | Dystansowy |
| 40 | Kamienna lancaPrzywołuje ostrą kamienną włócznię tuż pod wrogiem. Zabłocenie100% | ![]() | 400 | 20s | Dystansowy |
| 50 | Piaskowa trąba powietrznaTworzy liczne piaskowe tornada, które nieustannie zataczają kręgi. Zabłocenie100% | ![]() | 500 | 24s | Dystansowy |
| 70 | Kamienny ciosTrzęsie ziemią i unosi ogromny głaz w powietrze. Zabłocenie100% | ![]() | 600 | 30s | Zwarcie |
Statystyki
Przydatność do pracy
ZbieractwoLv1
Ścinanie drzewLv1
TransportLv1Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| 100% | 1 |
