Perang wilayah Pupperai dimulai dengan saling bertatapan dan diikuti oleh serangan kilat. Omong-omong, lebih baik jangan mengajari kata Tunggu pada yang telah dijinakkan. Gerakan alaminya setelah kamu memberikan perintah Jalan tidak akan dapat dihindari.
Skill Partner
Dukungan Semangat
Selama berada di party, damage senjata jarak dekat yang digunakan pemain meningkat sebesar 10/15/20/25/35%. (Efek tidak dapat ditumpuk)
Level Skill Partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerusakan senjata | +10% | +15% | +20% | +25% | +35% |
Skill Aktif
| Level | Skill | Elemen | Kekuatan | Cooldown | Tipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taring Ganda (Tanah)Menyerang dengan menggigit musuh secara cepat dan beruntun. Berlumuran Lumpur50% | ![]() | 40 | 2s | Jarak dekat |
| 2 | Taring Liar (Tanah)Menyerang musuh dengan melompat cepat ke arahnya dan menggigitnya. Berlumuran Lumpur50% | ![]() | 50 | 2s | Jarak dekat |
| 7 | Ledakan BatuMenembakkan banyak batu kecil ke depan. Berlumuran Lumpur100% | ![]() | 80 | 4s | Jarak jauh |
| 15 | Tebasan Penuh SemangatKemampuan spesialPupperai. Menebas musuh dengan tongkat di mulut sembari berlari dengan kecepatan penuh. Dilakukan sebanyak 2 kali berturut-turut. | ![]() | 90 | 4s | Jarak dekat |
| 22 | Meriam BatuMengambil batu dari tanah di depannya dan menembakkannya ke arah musuh. Berlumuran Lumpur35% Terkena Stun20% | ![]() | 120 | 8s | Jarak jauh |
| 30 | Tornado PasirMembuat tornado pasir di kedua sisi dan mengarahkannya ke musuh. Berlumuran Lumpur65% | ![]() | 200 | 12s | Jarak jauh |
| 40 | Tombak BatuMembuat tombak batu tajam dari bawah kaki musuh. Berlumuran Lumpur100% | ![]() | 400 | 20s | Jarak jauh |
| 50 | Pusaran PasirMembuat beberapa tornado pasir. Tornado-tornado ini terus bergerak dalam gerakan melingkar. Berlumuran Lumpur100% | ![]() | 500 | 24s | Jarak jauh |
| 70 | Ketukan BatuMenghentak tanah dan mengangkat sebuah batu besar. Berlumuran Lumpur100% | ![]() | 600 | 30s | Jarak dekat |
Status
Keahlian Kerja
MengumpulkanLv1
Menebang KayuLv1
MengangkutLv1Item Jatuh
| Item | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|
| 100% | 1 |
