Pupperainın bölge kavgaları, göz göze gelmekle başlar ve ani bir saldırıya dönüşür. Evcilleştirdiğin Pal’lere ‘bekle’ öğretmek tehlikeli olabilir ‘tamam’ dedikten sonra içgüdüsel hareketleri durduramazsın.
Partner Yeteneği
Büyük Kapışma
Takımdayken, oyuncunun kullandığı yakın dövüş silahlarının hasarı 10/15/20/25/35% oranında artar. (Biriktirilemez.)
Partner becerisi seviyeleri
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silah hasarı | +10% | +15% | +20% | +25% | +35% |
Aktif beceriler
| Seviye | Beceri | Element | Güç | Bekleme | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çifte Diş (Toprak)Düşmana doğru hızla art arda ısırma saldırıları yapar. Çamura Batma50% | ![]() | 40 | 2s | Yakın dövüş |
| 2 | Vahşi Diş (Toprak)Bir düşmana doğru hızlıca atlar ve onu ısırır. Çamura Batma50% | ![]() | 50 | 2s | Yakın dövüş |
| 7 | Taş Patlamasıİleri doğru bir taş yağmuru gönderir. Çamura Batma100% | ![]() | 80 | 4s | Uzun menzilli |
| 15 | Azim KılıcıPupperaie özgü bir yetenek. Tüm gücüyle koşarken ağzında tuttuğu sopayla düşmana saldırır. Bunu art arda 2 kez gerçekleştirir. | ![]() | 90 | 4s | Yakın dövüş |
| 22 | Taş TopuYeri kazarak bir kaya çıkarır ve bir düşmana fırlatır. Çamura Batma35% Sersemleme20% | ![]() | 120 | 8s | Uzun menzilli |
| 30 | Kum Hortumuİki yanında iki kum hortumu oluşturur ve bir düşmana fırlatır. Çamura Batma65% | ![]() | 200 | 12s | Uzun menzilli |
| 40 | Kaya KargısıBir düşmanın altında kayadan, keskin bir mızrak oluşturur. Çamura Batma100% | ![]() | 400 | 20s | Uzun menzilli |
| 50 | Kum KasırgasıBirden fazla kum hortumu oluşturur. Hortumlar daireler şeklinde sürekli döner. Çamura Batma100% | ![]() | 500 | 24s | Uzun menzilli |
| 70 | Taş RitmiYeri sarsar ve devasa bir kayayı havaya kaldırır. Çamura Batma100% | ![]() | 600 | 30s | Yakın dövüş |
İstatistikler
İş Uygunluğu
ToplamaLv1
OdunculukLv1
TaşımaLv1Düşenler
| Eşya | Oran | Miktar |
|---|---|---|
| 100% | 1 |
