Meski dari bulunya tercium wangi yang sangat manis, dagingnya sangatlah pahit. Pal pemakan daging yang terpancing oleh baunya akan terkejut dan pingsan akibat rasanya sangat pahit.
Skill Partner
Pop Pahit
Jika ditempatkan ke Peternakan, ia terkadang akan menjatuhkan Permen Kapas Karamel. Selama berada di markas, tingkat penurunan Tingkat Kenyang pada Pal markas berkurang sebesar -15/-17/-19/-21/-25%. (Efek tidak dapat ditumpuk)
Level Skill Partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konsumsi makanan | -15% | -17% | -19% | -21% | -25% |
Produksi peternakan
Peluang drop berdasarkan peringkat kecocokan kerja peternakan (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permen Kapas Karamel | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
Skill Aktif
| Level | Skill | Elemen | Kekuatan | Cooldown | Tipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tembak LumpurMenembaki musuh dengan lumpur lembek. Berlumuran Lumpur50% | ![]() | 40 | 2s | Jarak jauh |
| 7 | Ledakan BatuMenembakkan banyak batu kecil ke depan. Berlumuran Lumpur100% | ![]() | 80 | 4s | Jarak jauh |
| 15 | Meriam BatuMengambil batu dari tanah di depannya dan menembakkannya ke arah musuh. Berlumuran Lumpur35% Terkena Stun20% | ![]() | 120 | 8s | Jarak jauh |
| 22 | Tornado PasirMembuat tornado pasir di kedua sisi dan mengarahkannya ke musuh. Berlumuran Lumpur65% | ![]() | 200 | 12s | Jarak jauh |
| 30 | Letusan BatuMengguncangkan tanah dan melemparkan bongkahan batu besar ke sekeliling. Berlumuran Lumpur100% | ![]() | 300 | 16s | Jarak jauh |
| 40 | Tombak BatuMembuat tombak batu tajam dari bawah kaki musuh. Berlumuran Lumpur100% | ![]() | 400 | 20s | Jarak jauh |
| 50 | Pusaran PasirMembuat beberapa tornado pasir. Tornado-tornado ini terus bergerak dalam gerakan melingkar. Berlumuran Lumpur100% | ![]() | 500 | 24s | Jarak jauh |
| 70 | Ketukan BatuMenghentak tanah dan mengangkat sebuah batu besar. Berlumuran Lumpur100% | ![]() | 600 | 30s | Jarak dekat |
Status
Keahlian Kerja
BeternakLv1Item Jatuh
| Item | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1 |
