L'odore della sua pelliccia è dolcissimo, ma la carne ha un sapore amaro. I Pal carnivori, attratti dal profumo dolciastro, cercano di morderlo e quindi svengono per via del sapore atroce.
Abilità compagno
Amaro in bocca
Assegnandolo al Fattoria da allevamento, puoi ricavare Zucchero filato al caramello. Quando è nella base, riduce di -15/-17/-19/-21/-25% il tasso di calo di Sazietà dei Pal della base. (Effetto non cumulabile)
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo cibo | -15% | -17% | -19% | -21% | -25% |
Produzione del ranch
Tassi di drop per rango di attitudine lavorativa del ranch (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zucchero filato al caramello | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getto di melmaSpara melma appiccicosa contro il nemico. Infangato50% | ![]() | 40 | 2s | A distanza |
| 7 | Raffica di rocceScaglia innumerevoli piccoli sassi di fronte a sé. Infangato100% | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 15 | Proiettile di rocciaEstrae rocce dal terreno di fronte a sé e le scaglia contro il nemico. Infangato35% Stordimento20% | ![]() | 120 | 8s | A distanza |
| 22 | Vortice di sabbiaGenera a destra e sinistra vortici di sabbia che travolgono il nemico. Infangato65% | ![]() | 200 | 12s | A distanza |
| 30 | Impulso rocciosoFa tremare la superficie per poi scagliare enormi blocchi di roccia. Infangato100% | ![]() | 300 | 16s | A distanza |
| 40 | Punte roccioseFa emergere rocce affilate da sotto ai piedi del nemico. Infangato100% | ![]() | 400 | 20s | A distanza |
| 50 | Turbine di sabbiaCrea numerosi vortici di sabbia, che avanzano muovendosi in circolo. Infangato100% | ![]() | 500 | 24s | A distanza |
| 70 | Roccia contundenteScuote il terreno, facendo emergere una roccia enorme. Infangato100% | ![]() | 600 | 30s | Corpo a corpo |
Statistiche
Attività possibili
PascoloLv1Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1 |
