Choć jego wełna pachnie przesłodko, mięso jest odrażająco gorzkie. Mięsożerne Pale, które skuszą się zapachem i wgryzą w nie z rozpędu, z wrażenia przewracają oczami i padają zemdlone.
Umiejętność Partnera
Gorzki pop
Po przypisaniu do obiektu Ranczo może upuszczać przedmiot Karmelowa wata cukrowa. Gdy znajduje się w bazie, tempo spadku wartości Głód Pali w tej bazie zostaje zmniejszone o -15/-17/-19/-21/-25%. Efekt nie kumuluje się.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zużycie jedzenia | -15% | -17% | -19% | -21% | -25% |
Produkcja rancza
Szansy dropu według rangi przydatności do pracy na ranczu (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karmelowa wata cukrowa | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wybuch bagnaCiska lepkim błotem we wroga. Zabłocenie50% | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 7 | Kamienna eksplozjaWystrzeliwuje naprzód salwę kamieni. Zabłocenie100% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 15 | Kamienna armataWykopuje głaz i ciska nim we wroga. Zabłocenie35% Ogłuszenie20% | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 22 | Piaskowe tornadoWytwarza dwa piaskowe tornada po obu stronach, po czym kieruje je w stronę wroga. Zabłocenie65% | ![]() | 200 | 12s | Dystansowy |
| 30 | Kamienny wybuchWywołuje trzęsienie ziemi, po czym ciska masywnym głazem w otoczenie. Zabłocenie100% | ![]() | 300 | 16s | Dystansowy |
| 40 | Kamienna lancaPrzywołuje ostrą kamienną włócznię tuż pod wrogiem. Zabłocenie100% | ![]() | 400 | 20s | Dystansowy |
| 50 | Piaskowa trąba powietrznaTworzy liczne piaskowe tornada, które nieustannie zataczają kręgi. Zabłocenie100% | ![]() | 500 | 24s | Dystansowy |
| 70 | Kamienny ciosTrzęsie ziemią i unosi ogromny głaz w powietrze. Zabłocenie100% | ![]() | 600 | 30s | Zwarcie |
Statystyki
Przydatność do pracy
WypasanieLv1Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1 |
