Zjada wszystko bez zastanowienia, nawet najdziwniejsze rzeczy, więc w ustach na czubku jej głowy często wyskakują bolesne afty. Wtedy zajada się za pomocą ust na twarzy. Jej kulinarny gust się jednak nie zmienia, więc w końcu obie pary ust są usiane aftami.
Umiejętność Partnera
Sidła wielkiego języka
Gdy znajduje się w drużynie, wykonywanie przez gracza przewrotów lub odskoków sprawia, że Carnibora wywołuje trąbę powietrzną zadającą obrażenia przeciwnikom, z którymi wejdzie w kontakt (typ Roślinny / moc 40/50/60/70/80). Efekt nie kumuluje się.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atak kroku liścia | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eksplozja truciznyCiska trującym szlamem we wroga. Trucizna100% | ![]() | 30 | 2s | Dystansowy |
| 7 | Seria nasionWystrzeliwuje salwę twardych nasion w znajdujących się przed nim wrogów. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 15 | Mina z nasionMiota śmiercionośnym nasionem. Po trafieniu wroga wybucha. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 22 | Cierniowe pnączeWywołuje ciernie, które ścigają wroga po ziemi, przebijając go od dołu. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 250 | 12s | Dystansowy |
| 30 | Krąg pnączyWypuszcza ostre korzenie w miejscu wroga i wokół niego. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 300 | 16s | Dystansowy |
| 40 | Eksplozja słonecznaKumuluje energię słoneczną, po czym wystrzeliwuje w stronę wrogów potężną wiązkę. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 50 | Krzyżowy podmuchTworzy przed przeciwnikiem dwa ostrza wiatru i krzyżuje je w potężnym ataku. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 500 | 24s | Dystansowy |
| 70 | Podmuch wiatruPrzywołuje wokół siebie gigantyczny wietrzny wir, po czym wyprowadza atak o niszczycielskiej sile. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
SadzenieLv6
RzemiosłoLv4
ZbieractwoLv4
TransportLv2Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| 100% | 2-3 | |
| 100% | 2-3 |

