เพราะกินแม้แต่ของประหลาดโดยไม่ใส่ใจปากที่อยู่บนศีรษะจึงมักเกิดแผลร้อนในอย่างรุนแรงอยู่บ่อยครั้งพอถึงตอนนั้นก็จะหันไปใช้ปากที่อยู่บนใบหน้าแทนแต่เพราะยังคงเป็นนักกินไม่เลือกเหมือนเดิม สุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นที่ทั้งสองปากจะกลายเป็นร้อนในเหมือนกันอยู่ดี
สกิลพาร์ตเนอร์
อสูรลิ้นยักษ์จอมเขมือบ
ขณะที่อยู่ในครอบครองCarniboraการกลิ้งหรือก้าวเดินจะสร้างพายุหมุนที่สร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่สัมผัส (ธาตุพืช /พลังโจมตี: 40/50/60/70/80) (ไม่สามารถสะสมได้)
ระดับสกิลพาร์ทเนอร์
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| โจมตีก้าวย่างใบไม้ | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
สกิลใช้งาน
| ระดับ | สกิล | ธาตุ | พลัง | คูลดาวน์ | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พอยซันชู้ตยิงโคลนพิษใส่ศัตรู ติดพิษ100% | ![]() | 30 | 2s | ระยะไกล |
| 7 | ซีดแมชชีนกันปล่อยเมล็ดแข็งจำนวนมากไปโจมตีศัตรูด้านหน้า เถาวัลย์รัด100% | ![]() | 80 | 4s | ระยะไกล |
| 15 | ซีดมายน์ยิงเมล็ดพืชอันตรายเมื่อยิงโดนศัตรู จะกระดอนและระเบิด เถาวัลย์รัด100% | ![]() | 120 | 8s | ระยะไกล |
| 22 | สไปน์ไวน์ใช้รากแหลมคมไล่ล่าศัตรูแล้วแทงทะลุร่างศัตรูจากด้านล่าง เถาวัลย์รัด100% | ![]() | 250 | 12s | ระยะไกล |
| 30 | เซอร์เคิลไวน์แทงรากแหลมคมใส่บริเวณที่ศัตรูอยู่ เถาวัลย์รัด100% | ![]() | 300 | 16s | ระยะไกล |
| 40 | โซลาร์บลาสต์ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์แล้วยิงลำแสงทรงพลังออกไปหาศัตรู เถาวัลย์รัด100% | ![]() | 450 | 20s | ระยะไกล |
| 50 | ครอสวินด์สร้างใบมีดลมด้านหน้าศัตรูและไขว้ใบมีดลมเข้าหากันเพื่อโจมตี เถาวัลย์รัด100% | ![]() | 500 | 24s | ระยะไกล |
| 70 | คลื่นลมกระแทกเรียกพายุลมขนาดยักษ์ขึ้นรอบตัวเพื่อโจมตีด้วยพลังมหาศาล เถาวัลย์รัด100% | ![]() | 600 | 30s | ระยะไกล |
สเตตัส
ความถนัดงาน
หว่านเมล็ดLv6
งานฝีมือLv4
สะสมLv4
ขนส่งLv2ไอเทมดรอป
| ไอเทม | อัตรา | จำนวน |
|---|---|---|
| 100% | 2-3 | |
| 100% | 2-3 |

