Mangia qualunque cosa senza farsi problemi, quindi la bocca che porta sulla testa si irrita spesso. Quando accade, usa la bocca che ha sulla faccia. Le sue pessime abitudini restano però le stesse, e quindi si irrita anche la bocca di riserva.
Abilità compagno
Lingua acchiappatutto
Quando è in squadra, ogni volta che rotoli o scatti Carnibora genera un vortice, che danneggia i nemici con cui entra in contatto. (erba / Potenza: 40/50/60/70/80). (Effetto non cumulabile)
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attacco passo foglia | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getto di velenoSpara una sostanza tossica contro il nemico. Veleno100% | ![]() | 30 | 2s | A distanza |
| 7 | Raffica di semiScaglia tanti semi durissimi di fronte a sé per colpire il nemico. Avvolto da piante100% | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 15 | Semi esplosiviScaglia pericolosi semi, che si aprono ed esplodono a contatto col nemico. Avvolto da piante100% | ![]() | 120 | 8s | A distanza |
| 22 | Frusta radiceFa emergere radici affilate dal terreno che inseguono il nemico, trafiggendolo dal basso. Avvolto da piante100% | ![]() | 250 | 12s | A distanza |
| 30 | Radice circolareFa spuntare radici affilate sotto al nemico e nell'area circostante. Avvolto da piante100% | ![]() | 300 | 16s | A distanza |
| 40 | Raggio solareSi carica di energia solare per poi scagliare un potente raggio contro il nemico. Avvolto da piante100% | ![]() | 450 | 20s | A distanza |
| 50 | Croce di ventoMaterializza di fronte al nemico delle lame di vento, che scaglia in un attacco incrociato. Avvolto da piante100% | ![]() | 500 | 24s | A distanza |
| 70 | Esplosione d'ariaGenera un enorme vortice intorno a sé ed esegue un potente attacco. Avvolto da piante100% | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
Statistiche
Attività possibili
SeminaLv6
Lavoro manualeLv4
RaccoltaLv4
TrasportoLv2Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| 100% | 2-3 | |
| 100% | 2-3 |

