Garip şeyler olsa bile aldırış etmeden yemek yediği için başın üstündeki ağız sık sık ciddi ağız içi yaraları çıkarır. Böyle zamanlarda yerine yüzündeki ağzını kullanır. Kötü beslenme huyu değişmez; sonuçta ikisi de ağız içi yarası olur.
Partner Yeteneği
Yanan Gelecek
Takımdayken, oyuncu yuvarlandığında veya adım attığında, Carnibora bir kasırga oluşturur ve temas ettiği düşmanlara hasar verir (Çimen / Güç: 40/50/60/70/80). (Biriktirilemez.)
Partner becerisi seviyeleri
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaprak adımı saldırısı | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
Aktif beceriler
| Seviye | Beceri | Element | Güç | Bekleme | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehir PatlamasıBir düşmana zehirli çamur fırlatır. Zehirlenme100% | ![]() | 30 | 2s | Uzun menzilli |
| 7 | Tohum MitralyözüÖnündeki düşmanlara sert tohumlarla bir yaylım ateşi açar. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 80 | 4s | Uzun menzilli |
| 15 | Tohum MayınıÖlümcül bir tohum fırlatır. Tohum, bir düşmana çarpması hâlinde patlar. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 120 | 8s | Uzun menzilli |
| 22 | İğneli SarmaşıkZemin boyunca düşmanı kovalayıp onu alttan delen iğneli dikenler oluşturur. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 250 | 12s | Uzun menzilli |
| 30 | Çevreleyen SarmaşıkDüşmanın konumunda ve çevresinde keskin kökler oluşturur. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 300 | 16s | Uzun menzilli |
| 40 | Güneş PatlamasıGüneş enerjisini biriktirir ve güçlü bir ışın olarak düşmanlara ateşler. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 450 | 20s | Uzun menzilli |
| 50 | Çift Yönlü RüzgarDüşmanın önünde oluşturulan rüzgar bıçaklarını çapraz şekilde birleştirerek saldırır. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 500 | 24s | Uzun menzilli |
| 70 | Rüzgâr PatlamasıKendi etrafında dev bir rüzgâr girdabı oluşturur, büyük güçte bir saldırı gerçekleştirir. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 600 | 30s | Uzun menzilli |
İstatistikler
İş Uygunluğu
EkimLv6
El İşiLv4
ToplamaLv4
TaşımaLv2Düşenler
| Eşya | Oran | Miktar |
|---|---|---|
| 100% | 2-3 | |
| 100% | 2-3 |

