Karena ia makan apa saja tanpa berpikir panjang, mulut di atas kepalanya kerap kali terluka. Saat hal itu terjadi, dia akan menggunakan mulut yang ada di wajahnya. Tapi kebiasaan makannya yang buruk tetap tidak berubah sehingga kedua mulutnya pun jadi terluka.
Skill Partner
Lidah Besar yang Membelit
Selama berada di party, ketika pemain melakukan rolling atau step, Carnibora akan membuat pusaran angin yang memberikan damage kepada musuh yang terkena (Rumput / Kekuatan: 40/50/60/70/80). (Efek tidak dapat ditumpuk)
Level Skill Partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serangan langkah daun | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
Skill Aktif
| Level | Skill | Elemen | Kekuatan | Cooldown | Tipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tembakan RacunMenembakkan lumpur beracun ke arah musuh. Racun100% | ![]() | 30 | 2s | Jarak jauh |
| 7 | Senapan Mesin Biji-BijianMenembakkan banyak biji keras yang menyerang musuh di depan. Terlilit Tanaman Rambat100% | ![]() | 80 | 4s | Jarak jauh |
| 15 | Ranjau Biji-BijianMenembakkan biji berbahaya. Jika mengenai musuh, bijinya akan terbuka dan meledak. Terlilit Tanaman Rambat100% | ![]() | 120 | 8s | Jarak jauh |
| 22 | Sulur BerduriMenghasilkan akar tajam yang mengejar musuh di sepanjang tanah, menusuk mereka dari bawah. Terlilit Tanaman Rambat100% | ![]() | 250 | 12s | Jarak jauh |
| 30 | Lingkaran SulurDi tempat musuh berada dan sekitarnya, akar tajam bermunculan. Terlilit Tanaman Rambat100% | ![]() | 300 | 16s | Jarak jauh |
| 40 | Ledakan SolarMengumpulkan kekuatan matahari lalu menembakkan sinar yang kuat ke arah musuh. Terlilit Tanaman Rambat100% | ![]() | 450 | 20s | Jarak jauh |
| 50 | Angin SilangMenyerang dengan menyilangkan pedang angin yang dibuat di depan musuh. Terlilit Tanaman Rambat100% | ![]() | 500 | 24s | Jarak jauh |
| 70 | Hempasan AnginMemunculkan pusaran angin raksasa di sekelilingnya dan melancarkan serangan yang dahsyat. Terlilit Tanaman Rambat100% | ![]() | 600 | 30s | Jarak jauh |
Status
Keahlian Kerja
Menanam BibitLv6
Kerajinan TanganLv4
MengumpulkanLv4
MengangkutLv2Item Jatuh
| Item | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|
| 100% | 2-3 | |
| 100% | 2-3 |

