Сосредотачивается и выискивает будущее в пламени. Если будущее не устраивает, повторяет, пока не выпадет лучшее. Поэтому будущее Фларакл всегда сияет!
Навык спутника
Пылающее будущее
Пока находится в команде, при попадании атакой игрока по врагу в состоянии Возгорание враг взрывается, нанося дополнительный урон, равный 40/44/48/52/60% от атаки игрока. (Эффект не суммируется)
Уровни навыка партнёра
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Взрыв от горения | +40% | +44% | +48% | +52% | +60% |
Активные навыки
| Уровень | Навык | Стихия | Сила | Перезарядка | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Огненный выстрелВыпускает в сторону врага огненный снаряд, летящий по прямой. Возгорание50% | ![]() | 40 | 2s | Дальний бой |
| 7 | Огненная стрелаВыпускает три огненные стрелы, которые наводятся на врага. Возгорание100% | ![]() | 120 | 8s | Дальний бой |
| 15 | Огненное дыханиеИзвергает пламя в сторону врага, нанося непрерывный урон. Возгорание100% | ![]() | 160 | 8s | Дальний бой |
| 22 | Огненная стенаСоздаёт в месте, где находится враг, стену пылающего пламени. Она остаётся на поле некоторое время и наносит урон всем, кто к ней прикоснётся. Возгорание100% | ![]() | 250 | 12s | Дальний бой |
| 30 | Огненная воронкаСоздаёт несколько сфер, наполненных пламенной энергией, из которых выпускает бесчисленное множество огненных сгустков, летящих во врага. Возгорание100% | ![]() | 300 | 16s | Дальний бой |
| 40 | Темный лазерЗаряжает тёмную энергию и выпускает во врага мощный луч. Слепота100% | ![]() | 450 | 20s | Дальний бой |
| 50 | Вулканический дождьВыпускает в небо множество вулканических снарядов. Спустя некоторое время они обрушиваются дождём на область вокруг него. Возгорание100% | ![]() | 450 | 20s | Дальний бой |
| 70 | Огненный шарСоздаёт над головой огромную огненную сферу и запускает её в сторону врага. При столкновении сфера взрывается, нанося урон по большой площади. Возгорание100% | ![]() | 600 | 30s | Дальний бой |
Характеристики
Рабочее умение
Разжигание огняLv7
Ручная работаLv6
ТранспортировкаLv2Дроп
| Предмет | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|
| 100% | 3-4 | |
| 100% | 3-4 |

