Skupia myśli i wypatruje przyszłości w płomieniach. Jeśli zobaczy coś, co mu nie podpasuje, próbuje tyle razy, aż trafi na bardziej sprzyjającą wizję. Flaracle może być pewny, że jego przyszłość zawsze rysuje się w świetlanych barwach!
Umiejętność Partnera
Płonąca przyszłość
Gdy znajduje się w drużynie, trafienie atakiem gracza w przeciwnika o statusie Poparzenie sprawia, że przeciwnik wybucha, zadając dodatkowo obrażenia o wartości 40/44/48/52/60% siły ataku gracza. Efekt nie kumuluje się.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eksplozja podpalenia | +40% | +44% | +48% | +52% | +60% |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eksplozja IgnisCiska kulą ognia prosto we wroga. Poparzenie50% | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 7 | Płomienna strzałaWystrzeliwuje kolejno trzy płonące strzały, które samoczynnie namierzają wroga. Poparzenie100% | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 15 | Oddech IgnisWystrzeliwuje płomienie we wroga, zadając nieustanne obrażenia. Poparzenie100% | ![]() | 160 | 8s | Dystansowy |
| 22 | Płomienna ścianaTworzy ścianę płomieni w miejscu wroga. Ściana utrzymuje się przez chwilę i zadaje obrażenia wrogom, którzy się z nią zetkną. Poparzenie100% | ![]() | 250 | 12s | Dystansowy |
| 30 | Płomienny lejTworzy liczne kule ognistej energii, z których wystrzeliwują niezliczone ogniste pociski w stronę wroga. Poparzenie100% | ![]() | 300 | 16s | Dystansowy |
| 40 | Mroczny laserKumuluje mroczną energię, po czym wystrzeliwuje we wrogów potężną wiązkę. Oślepienie100% | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 50 | Wulkaniczny deszczWystrzeliwuje niezliczone bomby wulkaniczne w niebo. Po chwili spadają one deszczem na obszar wokół niego. Poparzenie100% | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 70 | Ognista kulaTworzy gigantyczną kulę ognia i ciska nią we wroga. Po uderzeniu kula wybucha, obejmując szeroki obszar. Poparzenie100% | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
Rozpalanie ogniaLv7
RzemiosłoLv6
TransportLv2Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| 100% | 3-4 | |
| 100% | 3-4 |

