Concentra su mente y busca el futuro dentro de las llamas. Si ve un futuro inconveniente, vuelve a intentarlo hasta que aparezca uno mejor. ¡Por eso el futuro de Flaracle siempre brilla!
Habilidad de compañero
Futuro ardiente
Al llevarlo contigo, al golpear con un ataque del jugador a un enemigo en estado Quemadura, el enemigo explota, infligiendo adicionalmente un daño equivalente al 40/44/48/52/60% del ataque del jugador. (No acumulable)
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Explosión por quemadura | +40% | +44% | +48% | +52% | +60% |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo ígneoLanza una bola de fuego que vuela directamente hacia el enemigo. Quemadura50% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 7 | Flecha ígneaLanza 3 flechas de fuego seguidas que persiguen al enemigo a gran velocidad. Quemadura100% | ![]() | 120 | 8s | A distancia |
| 15 | Aliento ígneoLanza llamas hacia el enemigo, infligiendo daño continuo. Quemadura100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 22 | Muro ígneoCrea una pared de llamas en el lugar donde está el enemigo. La pared permanece por un tiempo, causando daño a cualquier enemigo que la toque. Quemadura100% | ![]() | 250 | 12s | A distancia |
| 30 | Embudo de llamasCrea varias bolas de energía de fuego y dispara numerosas bolas de fuego desde ellas hacia los enemigos. Quemadura100% | ![]() | 300 | 16s | A distancia |
| 40 | Haz oscuroCarga el poder oscuro y lanza un poderoso rayo hacia el enemigo. Oscuridad100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 50 | Lluvia volcánicaLanza numerosos fragmentos de lava hacia el cielo. Después de un tiempo, caen alrededor de su creador. Quemadura100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 70 | Bola ígneaCrea una enorme bola de fuego sobre su cabeza y la lanza hacia el enemigo. Al impactar contra él, provoca una explosión de largo alcance. Quemadura100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Atributo
Aptitud de trabajo
EncendidoLv7
Trabajo manualLv6
TransporteLv2Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| 100% | 3-4 | |
| 100% | 3-4 |

