Il concentre son esprit pour lire l’avenir dans les flammes. Si l’avenir qu’il aperçoit ne lui convient pas, il recommence jusqu’à en obtenir un favorable. C’est pourquoi son avenir brille toujours !
Compétences partenaires
Avenir Brûlant
Lorsqu'il est dans l'équipe et qu'une attaque du joueur touche un ennemi affecté par Brûlure, celui-ci explose et inflige des dégâts supplémentaires équivalents à 40/44/48/52/60% de l'attaque du joueur. (Effet non cumulable)
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Explosion de brûlure | +40% | +44% | +48% | +52% | +60% |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir EnflamméTire un projectile enflammé qui file droit sur l’ennemi. Brûlure50% | ![]() | 40 | 2s | À distance |
| 7 | Trait de FeuTire trois traits de feu successifs qui traquent l’ennemi. Brûlure100% | ![]() | 120 | 8s | À distance |
| 15 | Souffle EnflamméLance des flammes sur l'ennemi pour lui infliger des dégâts en continu. Brûlure100% | ![]() | 160 | 8s | À distance |
| 22 | Mur de FlammesCrée un mur de flammes sur la position de l'ennemi. Celui-ci perdure quelque temps et inflige des dégâts aux ennemis qui le touchent. Brûlure100% | ![]() | 250 | 12s | À distance |
| 30 | Concentration de FlammesGénère plusieurs sphères d’énergie ardente, qui relâchent d’innombrables boules de feu dirigées vers l’ennemi. Brûlure100% | ![]() | 300 | 16s | À distance |
| 40 | Laser NoirAccumule l'énergie obscure pour tirer un puissant rayon sur l'ennemi. Cécité100% | ![]() | 450 | 20s | À distance |
| 50 | Pluie VolcaniqueTire d’innombrables bombes volcaniques vers le ciel. Après un moment, elles retombent en pluie autour du lanceur. Brûlure100% | ![]() | 450 | 20s | À distance |
| 70 | Boule EnflamméeGénère une énorme sphère de feu au-dessus de sa tête pour la lancer sur l'ennemi. L'explosion à l'impact se propage sur une zone étendue. Brûlure100% | ![]() | 600 | 30s | À distance |
Statut
Capacités de travail
AllumageLv7
ArtisanatLv6
TransportLv2Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | 3-4 | |
| 100% | 3-4 |

