Un misterioso Pal que puede desmontarse y se moverá de nuevo con normalidad en cuanto se monte de nuevo. Si sus piezas se mezclan con las de otros Pals, ocurre un error fatal en su pensamiento y termina sobrecalentándose.
Habilidad de compañero
Modo guardián de acero
Al invocarlo, gracias a su determinación de acero, el ataque de Knocklem Ignis aumenta en 60/85/120/160/210% y su defensa en 60/85/120/160/210% durante un tiempo determinado.
Pasivas fijas
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque | +60% | +85% | +120% | +160% | +210% |
| Defensa | +60% | +85% | +120% | +160% | +210% |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flecha ígneaLanza 3 flechas de fuego seguidas que persiguen al enemigo a gran velocidad. Quemadura100% | ![]() | 120 | 8s | A distancia |
| 7 | Tormenta de fuegoGenera tornados ardientes a ambos lados y los lanza contra el enemigo. Quemadura65% | ![]() | 200 | 12s | A distancia |
| 15 | Muro ígneoCrea una pared de llamas en el lugar donde está el enemigo. La pared permanece por un tiempo, causando daño a cualquier enemigo que la toque. Quemadura100% | ![]() | 250 | 12s | A distancia |
| 22 | Embudo de llamasCrea varias bolas de energía de fuego y dispara numerosas bolas de fuego desde ellas hacia los enemigos. Quemadura100% | ![]() | 300 | 16s | A distancia |
| 30 | Lluvia volcánicaLanza numerosos fragmentos de lava hacia el cielo. Después de un tiempo, caen alrededor de su creador. Quemadura100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 40 | InfernoActiva el suelo alrededor del enemigo y lo hace estallar después de un tiempo. Quemadura100% | ![]() | 500 | 24s | A distancia |
| 50 | Bola ígneaCrea una enorme bola de fuego sobre su cabeza y la lanza hacia el enemigo. Al impactar contra él, provoca una explosión de largo alcance. Quemadura100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
| 70 | Corte ígneoHabilidad exclusiva de Knocklem Ignis. Lanza un anillo de fuego desde su espalda describiendo una trayectoria circular. Quemadura100% | ![]() | 700 | 30s | A distancia |
Atributo
Aptitud de trabajo
MineríaLv7
TransporteLv7
EncendidoLv5Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| 100% | 2-3 | |
| 100% | 2-3 |
