ใบไม้ที่ติดอยู่บนเขานั้น ต่อให้ดึงแรงแค่ไหนก็ไม่หลุดออกมาแต่หากวันใดใบไม้นั้นร่วงหล่นลงเองElgroveมันจะรู้ทันทีว่านั่นคือสัญญาณแห่งวาระสุดท้ายของตนเอง
สกิลพาร์ตเนอร์
ภัยคุกคามจากมหาธรรมชาติ
เมื่อเปิดใช้งานElgroveจะแบ่งปันพลังธาตุพืชเปลี่ยนแปลงการโจมตีของผู้เล่น และเพิ่มพลังโจมตี30/35/40/45/50%
ระดับสกิลพาร์ทเนอร์
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| พลังโจมตี | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% |
สกิลใช้งาน
| ระดับ | สกิล | ธาตุ | พลัง | คูลดาวน์ | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มัดชู้ตยิงโคลนหนืดใส่ศัตรู จมโคลม50% | ![]() | 40 | 2s | ระยะไกล |
| 7 | กราสทอร์นาโดสร้างพายุหมุนขึ้นทางซ้ายและขวาพัดเข้าใส่ศัตรู เถาวัลย์รัด65% | ![]() | 200 | 12s | ระยะไกล |
| 15 | ร็อกเบิสต์สร้างแผ่นดินไหวแล้วซัดก้อนหินขนาดใหญ่ออกไปรอบบริเวณ จมโคลม100% | ![]() | 300 | 16s | ระยะไกล |
| 22 | พุ่งกระแทกสกิลเฉพาะตัวของElgroveปลุกเร้าพลังอย่างดุดันแล้วพุ่งชนธาตุพืชใส่ศัตรู 2 ครั้งติดต่อกัน เถาวัลย์รัด100% | ![]() | 250 | 12s | ระยะใกล้ |
| 30 | เซอร์เคิลไวน์แทงรากแหลมคมใส่บริเวณที่ศัตรูอยู่ เถาวัลย์รัด100% | ![]() | 300 | 16s | ระยะไกล |
| 40 | ครอสวินด์สร้างใบมีดลมด้านหน้าศัตรูและไขว้ใบมีดลมเข้าหากันเพื่อโจมตี เถาวัลย์รัด100% | ![]() | 500 | 24s | ระยะไกล |
| 50 | คลื่นลมกระแทกเรียกพายุลมขนาดยักษ์ขึ้นรอบตัวเพื่อโจมตีด้วยพลังมหาศาล เถาวัลย์รัด100% | ![]() | 600 | 30s | ระยะไกล |
| 70 | พุ่งชน・คลั่งสกิลเฉพาะตัวของElgroveปลุกเร้าพลังอย่างรุนแรงแล้วพุ่งชนธาตุพืชด้วยความโกรธ 4 ครั้งติดต่อกัน เถาวัลย์รัด100% | ![]() | 650 | 30s | ระยะใกล้ |
สเตตัส
ความถนัดงาน
หว่านเมล็ดLv3
ตัดไม้Lv3
ขนส่งLv3
สะสมLv2
ขุดแร่Lv2ไอเทมดรอป
| ไอเทม | อัตรา | จำนวน |
|---|---|---|
| 100% | 2-3 | |
| 100% | 2-3 |

