É impossível arrancar a folha presa ao seu chifre, por mais que se puxe. É quando essa folha enfim cai por conta própria que o Elgrove entende que chegou a hora da sua morte.
Habilidade de companheiro
Ameaça da Mãe Natureza
Quando ativado, Elgrove compartilha sua força e altera os ataques do jogador para o elemento Grama, aumentando o poder de ataque em 30/35/40/45/50%.
Níveis de habilidade de parceiro
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% |
Habilidades ativas
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo de LamaDispara uma lama pegajosa na direção do inimigo. Enlameadura50% | ![]() | 40 | 2s | À distância |
| 7 | Tornado de GramaGera redemoinhos para os lados, lançando-os contra o inimigo. Prisão de vinhas65% | ![]() | 200 | 12s | À distância |
| 15 | Estouro de RochasEstremece a terra e faz voar um grande aglomerado de rochas pelos arredores. Enlameadura100% | ![]() | 300 | 16s | À distância |
| 22 | Arranque TáureoHabilidade exclusiva de Elgrove. Instiga a si mesmo de forma selvagem e realiza duas investidas de grama em sequência. Prisão de vinhas100% | ![]() | 250 | 12s | Corpo a corpo |
| 30 | Vinhas em CírculoProjeta raízes afiadas contra o local do inimigo e seus arredores. Prisão de vinhas100% | ![]() | 300 | 16s | À distância |
| 40 | Vento CruzadoAtaca cruzando as lâminas de vento que cria na frente do inimigo. Prisão de vinhas100% | ![]() | 500 | 24s | À distância |
| 50 | Rajada de VentoProvoca um turbilhão de vento imenso ao seu redor, realizando um ataque de grande potência. Prisão de vinhas100% | ![]() | 600 | 30s | À distância |
| 70 | Arranque Táureo FuriosoHabilidade exclusiva de Elgrove. Instiga a si mesmo de forma violenta e realiza quatro investidas de grama furiosas em sequência. Prisão de vinhas100% | ![]() | 650 | 30s | Corpo a corpo |
Atributos
Aptidão para trabalho
PlantioLv3
Cortar árvoresLv3
CargaLv3
ColetaLv2
GarimpoLv2Drops
| Item | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | 2-3 | |
| 100% | 2-3 |

