Daun yang menempel di tanduknya tidak dapat terlepas meski ditarik sekuat apa pun. Saat daun ini terjatuh dengan sendirinya maka Elgrove sadar ini adalah waktu kematiannya.
Skill Partner
Ancaman Alam Liar
Saat diaktifkan, Elgrovemembagikan kekuatannya sehingga serangan pemain berubah menjadi Rumput, dan kekuatan serangannya meningkat sebesar 30/35/40/45/50%.
Level Skill Partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serangan | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% |
Skill Aktif
| Level | Skill | Elemen | Kekuatan | Cooldown | Tipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tembak LumpurMenembaki musuh dengan lumpur lembek. Berlumuran Lumpur50% | ![]() | 40 | 2s | Jarak jauh |
| 7 | Tornado RumputMembuat tornado di kedua sisi dan mengarahkannya ke musuh. Terlilit Tanaman Rambat65% | ![]() | 200 | 12s | Jarak jauh |
| 15 | Letusan BatuMengguncangkan tanah dan melemparkan bongkahan batu besar ke sekeliling. Berlumuran Lumpur100% | ![]() | 300 | 16s | Jarak jauh |
| 22 | Terjangan BantengKemampuan spesialElgrove. Mengamuk liar dan melancarkan serangan elemen rumput sebanyak 2 kali berturut-turut. Terlilit Tanaman Rambat100% | ![]() | 250 | 12s | Jarak dekat |
| 30 | Lingkaran SulurDi tempat musuh berada dan sekitarnya, akar tajam bermunculan. Terlilit Tanaman Rambat100% | ![]() | 300 | 16s | Jarak jauh |
| 40 | Angin SilangMenyerang dengan menyilangkan pedang angin yang dibuat di depan musuh. Terlilit Tanaman Rambat100% | ![]() | 500 | 24s | Jarak jauh |
| 50 | Hempasan AnginMemunculkan pusaran angin raksasa di sekelilingnya dan melancarkan serangan yang dahsyat. Terlilit Tanaman Rambat100% | ![]() | 600 | 30s | Jarak jauh |
| 70 | Terjangan Banteng MurkaKemampuan spesialElgrove. Membangkitkan semangatnya secara intens, memberikan 4 serangan elemen rumput yang penuh kemarahan secara berturut-turut. Terlilit Tanaman Rambat100% | ![]() | 650 | 30s | Jarak dekat |
Status
Keahlian Kerja
Menanam BibitLv3
Menebang KayuLv3
MengangkutLv3
MengumpulkanLv2
MenambangLv2Item Jatuh
| Item | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|
| 100% | 2-3 | |
| 100% | 2-3 |

