Kręci ogonem niczym śrubą, dzięki czemu zyskuje potężny napęd. Według dawnych badań, gdyby dało się zignorować rozpad jego ciała, teoretycznie mógłby płynąć z prędkością większą niż 88 mph.
Umiejętność Partnera
Charyzma samogłowa
Można ujeżdżać, by podróżować po wodzie. Gdy znajduje się w drużynie, łatwiej wyłowić utalentowane Pale niż zwykle. Efekt nie kumuluje się.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Talent wędkarski | +70% | +72% | +74% | +76% | +80% |
| Prędkość pływania | 0% | +10% | +14% | +18% | +25% |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eksplozja baniekWystrzeliwuje liczne bańki, które powoli podążają za wrogiem. Przemoczenie100% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 7 | PluskWytwarza kolumnę wody sunącą prosto przed siebie. Przemoczenie100% | ![]() | 160 | 8s | Dystansowy |
| 15 | Strumień pod ciśnieniemWystrzeliwuje przed siebie strumień wody pod wysokim ciśnieniem, który Po chwili rozdziela się na lewo i prawo, poszerzając zasięg ataku. Przemoczenie100% | ![]() | 250 | 12s | Dystansowy |
| 22 | Wodna zasłonaNieustannie tworzy ściany z kolumn wodnych w miejscu wroga. Przemoczenie100% | ![]() | 300 | 16s | Dystansowy |
| 30 | Wodne ostrzePrzecina obszar przed sobą skompresowanym strumieniem wody. Z trafionych miejsc po chwili tryska woda. Przemoczenie100% | ![]() | 350 | 16s | Dystansowy |
| 40 | HydrolaserWystrzeliwuje wodę pod ciśnieniem z zawrotną prędkością, zalewając szeroki obszar przed sobą. Przemoczenie100% | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 50 | Wodna nawałnicaTworzy fale, które napływają na przeciwnika ze wszystkich stron. Na koniec fale eksplodują w centrum, gdzie tworzy się potężny słup wody. Przemoczenie100% | ![]() | 500 | 24s | Dystansowy |
| 70 | Wodny filarWywołuje eksplozje słupów wody w miejscu, gdzie znajduje się przeciwnik i wokół niego. Przemoczenie100% | ![]() | 600 | 30s | Zwarcie |
Statystyki
Przydatność do pracy
PodlewanieLv4Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| 100% | 2-3 | |
| 100% | 2 |
