Gdy targają nim silne emocje, jego kolce na zmianę wydłużają się i kurczą. Zadbany Needoll aż prosi się, żeby go przytulić, ale w dziewięciu przypadkach na dziesięć nie kończy się to dobrze.
Umiejętność Partnera
Przytul mnie, proszę
Gdy znajduje się w drużynie, zwiększa o 50/53/56/60/65% obrażenia zadawane przez gracza i Pale przeciwnikom ze statusem Oplątanie bluszczem. Efekt nie kumuluje się.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrażenia wobec Oplątanie bluszczem | +50% | +53% | +56% | +60% | +65% |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seria nasionWystrzeliwuje salwę twardych nasion w znajdujących się przed nim wrogów. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 7 | Mina z nasionMiota śmiercionośnym nasionem. Po trafieniu wroga wybucha. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 15 | Cierniowe pnączeWywołuje ciernie, które ścigają wroga po ziemi, przebijając go od dołu. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 250 | 12s | Dystansowy |
| 22 | Krąg pnączyWypuszcza ostre korzenie w miejscu wroga i wokół niego. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 300 | 16s | Dystansowy |
| 30 | Liściasty shurikenWypuszcza ostrze wiatru, które po trafieniu w przeciwnika lub drzewo odbija się i rykoszetem zadaje kolejny cios. Może odbić się maksymalnie 4 razy. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 400 | 20s | Dystansowy |
| 40 | Eksplozja słonecznaKumuluje energię słoneczną, po czym wystrzeliwuje w stronę wrogów potężną wiązkę. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 50 | Krzyżowy podmuchTworzy przed przeciwnikiem dwa ostrza wiatru i krzyżuje je w potężnym ataku. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 500 | 24s | Dystansowy |
| 70 | Podmuch wiatruPrzywołuje wokół siebie gigantyczny wietrzny wir, po czym wyprowadza atak o niszczycielskiej sile. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
SadzenieLv3
ZbieractwoLv3
TransportLv1Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| 100% | 1-2 |
