Herhangi bir duygusu yoğunlaştığında, dikenleri uzayıp kısalır. Özenle büyütülen Needoll, insanın ister istemez sarılmak isteyeceği kadar sevimlidirma ama on vakadan dokuzu, hikâye acı bir kazayla sona erer.
Partner Yeteneği
Yokozuna'nın Heybeti
Takımdayken, oyuncunun ve Pal'lerin Sarmaşıklara Dolanmadurumundaki düşmanlara verdiği hasarı 50/53/56/60/65% artırır. (Biriktirilemez.)
Partner becerisi seviyeleri
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarmaşıklara Dolanma hasarı | +50% | +53% | +56% | +60% | +65% |
Aktif beceriler
| Seviye | Beceri | Element | Güç | Bekleme | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tohum MitralyözüÖnündeki düşmanlara sert tohumlarla bir yaylım ateşi açar. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 80 | 4s | Uzun menzilli |
| 7 | Tohum MayınıÖlümcül bir tohum fırlatır. Tohum, bir düşmana çarpması hâlinde patlar. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 120 | 8s | Uzun menzilli |
| 15 | İğneli SarmaşıkZemin boyunca düşmanı kovalayıp onu alttan delen iğneli dikenler oluşturur. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 250 | 12s | Uzun menzilli |
| 22 | Çevreleyen SarmaşıkDüşmanın konumunda ve çevresinde keskin kökler oluşturur. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 300 | 16s | Uzun menzilli |
| 30 | Yaprak YansımasıDüşmana veya ağaçlara çarptığında sekerek ardışık saldırılar yapan bir rüzgar bıçağı fırlatır. En fazla 4 kez sekebilir. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 400 | 20s | Uzun menzilli |
| 40 | Güneş PatlamasıGüneş enerjisini biriktirir ve güçlü bir ışın olarak düşmanlara ateşler. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 450 | 20s | Uzun menzilli |
| 50 | Çift Yönlü RüzgarDüşmanın önünde oluşturulan rüzgar bıçaklarını çapraz şekilde birleştirerek saldırır. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 500 | 24s | Uzun menzilli |
| 70 | Rüzgâr PatlamasıKendi etrafında dev bir rüzgâr girdabı oluşturur, büyük güçte bir saldırı gerçekleştirir. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 600 | 30s | Uzun menzilli |
İstatistikler
İş Uygunluğu
EkimLv3
ToplamaLv3
TaşımaLv1Düşenler
| Eşya | Oran | Miktar |
|---|---|---|
| 100% | 1-2 |
