Kiedy zasypia, kurczy się. Kiedy śpi to go nie ma. A skoro uśpiony Hoodle nie istnieje, to Hoodle nie śpi.
Umiejętność Partnera
Ten, który kryje się w pustce
Gdy znajduje się w drużynie, obrażenia zadawane przez gracza przeciwnikom niebędącym w stanie walki wzrastają o 50/60/70/80/100%. Efekt nie kumuluje się.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrażenia poza walką | +50% | +60% | +70% | +80% | +100% |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mroczna kulaUwalnia kulę ciemności, która powoli podąża za wrogiem. Oślepienie50% | ![]() | 50 | 2s | Dystansowy |
| 7 | Mroczna armataCiska kulą energii nasyconą mroczną mocą we wroga. Oślepienie20% | ![]() | 70 | 4s | Dystansowy |
| 15 | Wybuch cieniSzybko uwalnia mroczną energię, zadając obrażenia wszystkim wokół. Oślepienie50% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 22 | Płomień duszyWystrzeliwuje trzy kule złowrogości, które nieustannie ścigają wroga. Poparzenie100% | ![]() | 200 | 12s | Dystansowy |
| 30 | Kula koszmarówTworzy gigantyczną kulę ciemności i ciska nią we wroga. Oślepienie65% | ![]() | 300 | 16s | Dystansowy |
| 40 | ApokalipsaWytwarza kilka mrocznych wirów wokół wroga. Oślepienie100% | ![]() | 400 | 20s | Dystansowy |
| 50 | Mroczny laserKumuluje mroczną energię, po czym wystrzeliwuje we wrogów potężną wiązkę. Oślepienie100% | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 70 | Mroczna smużkaWystrzeliwuje wiele kul mrocznej energii, które ścigają wroga. Oślepienie100% | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
RzemiosłoLv1
TransportLv1Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-2 |
