Od zamierzchłych czasów trwa przy drzewie, nieustannie czegoś strzegąc. Dandilord nie wie, co chroni ani dlaczego. Po prostu ufa wiedzy drzewa, wiedząc, że tylko mgła, którą włada, ukazuje mu prawdę.
Umiejętność Partnera
Strażnik mgły
Po aktywacji do ataków gracza zostaje dodana wartość statusu Trucizna o sile 2/3/4/5/6. Gdy znajduje się w drużynie, gracz i Pale neutralizują działanie trującego gazu w pobliżu Drzewa Świata. Neutralizuje status Trucizna. Efekt nie kumuluje się.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zadaj Trucizna | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mroczna armataCiska kulą energii nasyconą mroczną mocą we wroga. Oślepienie20% | ![]() | 70 | 4s | Dystansowy |
| 7 | Mina z nasionMiota śmiercionośnym nasionem. Po trafieniu wroga wybucha. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 15 | Krąg pnączyWypuszcza ostre korzenie w miejscu wroga i wokół niego. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 300 | 16s | Dystansowy |
| 22 | Mroczny laserKumuluje mroczną energię, po czym wystrzeliwuje we wrogów potężną wiązkę. Oślepienie100% | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 30 | Mroczna smużkaWystrzeliwuje wiele kul mrocznej energii, które ścigają wroga. Oślepienie100% | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
| 40 | Podmuch wiatruPrzywołuje wokół siebie gigantyczny wietrzny wir, po czym wyprowadza atak o niszczycielskiej sile. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
| 50 | Trująca promenadaUmiejętność wyłączna dla: Dandilord. Mknie w niskim ślizgu, rozpylając za sobą żrącą mgłę, która przez pewien czas unosi się nad ziemią. | ![]() | 700 | 30s | Zwarcie |
| 70 | Trujący taniecUmiejętność wyłączna dla: Dandilord. Wiruje w tańcu, rozpylając wokół żrącą mgłę, która przez pewien czas unosi się nad ziemią. | ![]() | 800 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
SadzenieLv8
RzemiosłoLv6
Produkcja lekówLv6
ZbieractwoLv5
TransportLv3Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| 100% | 1 | |
| 100% | 1 | |
| 100% | 4-5 |

