Si getta contro rocce durissime per modellare il corpo e ottenere la forma desiderata. Quando si vede un esemplare un po' ammaccato, meglio non farglielo notare. In termini umani, è l'equivalente di uno che si è tagliato la frangia storta.
Abilità compagno
Roccia energetica
Quando è in squadra, aumenta di 50/53/56/60/65% i danni inflitti dal giocatore e dai Pal ai nemici con lo stato Infangato. (Effetto non cumulabile)
Passive fisse
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Danni a Infangato | +50% | +53% | +56% | +60% | +65% |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getto di melmaSpara melma appiccicosa contro il nemico. Infangato50% | ![]() | 40 | 2s | A distanza |
| 7 | Raffica di rocceScaglia innumerevoli piccoli sassi di fronte a sé. Infangato100% | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 15 | Proiettile di rocciaEstrae rocce dal terreno di fronte a sé e le scaglia contro il nemico. Infangato35% Stordimento20% | ![]() | 120 | 8s | A distanza |
| 22 | Impulso rocciosoFa tremare la superficie per poi scagliare enormi blocchi di roccia. Infangato100% | ![]() | 300 | 16s | A distanza |
| 30 | Punte roccioseFa emergere rocce affilate da sotto ai piedi del nemico. Infangato100% | ![]() | 400 | 20s | A distanza |
| 40 | Turbine di sabbiaCrea numerosi vortici di sabbia, che avanzano muovendosi in circolo. Infangato100% | ![]() | 500 | 24s | A distanza |
| 50 | Corno esplosivoAbilità del Pal Pierdon. Scava il terreno col suo corno per far schizzare proiettili di roccia contro i nemici. Infangato100% | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
| 70 | Roccia contundenteScuote il terreno, facendo emergere una roccia enorme. Infangato100% | ![]() | 600 | 30s | Corpo a corpo |
Statistiche
Attività possibili
Attività minerariaLv5Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| 100% | 4-5 | |
| 100% | 4-5 | |
| 100% | 4-5 |
