มันค่อนข้างมือไว มักอาศัยจังหวะที่อีกฝ่ายเผลอแอบฉกฉวยของไปต่อให้เกือบถูกจับได้ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะแค่ขโมย “ดวงตา” ไปอย่างรวดเร็ว สุดท้ายอีกฝ่ายก็ย่อมมองอะไรไม่เห็นอยู่ดี
สกิลพาร์ตเนอร์
เกาะปริศนาที่จมในความมืด
สามารถขี่หลังเพื่อบินขึ้นท้องฟ้าได้เมื่อครอบครองมัน พลังโจมตีที่ผู้เล่นและพาลสร้างต่อศัตรูในสถานะมืดบอด จะเพิ่ม50/53/56/60/65%ไม่สามารถสะสมได้)
ระดับสกิลพาร์ทเนอร์
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ดาเมจมืดบอด | +50% | +53% | +56% | +60% | +65% |
สกิลใช้งาน
| ระดับ | สกิล | ธาตุ | พลัง | คูลดาวน์ | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปรดดาร์กยิงบอลความมืดกระจายใส่ศัตรูเป็นรูปพัด มืดบอด35% | ![]() | 60 | 4s | ระยะไกล |
| 7 | ดาร์กแคนนอนยิงกระสุนพลังงานความมืดใส่ศัตรูด้วยความเร็วสูง มืดบอด20% | ![]() | 70 | 4s | ระยะไกล |
| 15 | ดาร์กแอโรว์ยิงลูกศรความมืดจำนวนมากไล่ตามศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มืดบอด100% | ![]() | 120 | 8s | ระยะไกล |
| 22 | แอร์เบลดซัดใบมีดอากาศคมกริบออกไปเป็นรูปพัด | ![]() | 160 | 8s | ระยะไกล |
| 30 | ไนต์แมร์บอลสร้างบอลความมืดขนาดยักษ์ขึ้นเหนือศีรษะยิงใส่ศัตรูด้วยความเร็วสูง มืดบอด65% | ![]() | 300 | 16s | ระยะไกล |
| 40 | อโพคาลิปส์สร้างพายุหมุนแห่งความมืดหลายลูกรอบตัวศัตรู มืดบอด100% | ![]() | 400 | 20s | ระยะไกล |
| 50 | ดาร์กเลเซอร์ชาร์จพลังงานความมืดแล้วยิงลำแสงทรงพลังออกไปหาศัตรู มืดบอด100% | ![]() | 450 | 20s | ระยะไกล |
| 70 | ดาร์กวิสป์ยิงบอลความมืดจำนวนมากไล่ตามศัตรู มืดบอด100% | ![]() | 600 | 30s | ระยะไกล |
สเตตัส
ความถนัดงาน
สะสมLv5
ขนส่งLv5ไอเทมดรอป
| ไอเทม | อัตรา | จำนวน |
|---|---|---|
| 100% | 3-4 | |
| 100% | 1-2 |

