Hat flinke Finger und lässt unbeobachtet gern mal etwas mitgehen. Erwischt wurde er dabei noch nie: Wer keine Augen mehr hat, kann auch kein Augenzeuge sein.
Partnerfähigkeit
Finsteres Federvieh
Kann als Flugreittier genutzt werden. Wenn dieser Pal im Team ist, verursachen du und deine Pals 50/53/56/60/65% mehr Schaden gegen Ziele mit dem Status „Verfluchen“ (nicht stapelbar).
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schaden gg. Verfluchen | +50% | +53% | +56% | +60% | +65% |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DüsterfächerErzeugt Schattenkugeln, die sich mit Hochgeschwindigkeit fächerförmig ausbreiten. Verfluchen35% | ![]() | 60 | 4s | Fernkampf |
| 7 | SchattenkanoneFeuert eine mit Schattenenergie versetzte Kugel mit Hochgeschwindigkeit auf den Gegner ab. Verfluchen20% | ![]() | 70 | 4s | Fernkampf |
| 15 | SchattenpfeilVerschießt schnell nacheinander mehrere Schattenpfeile, die den Gegner verfolgen. Verfluchen100% | ![]() | 120 | 8s | Fernkampf |
| 22 | LuftklingeVerschießt fächerförmige Luftklingen. | ![]() | 160 | 8s | Fernkampf |
| 30 | AlbtraumballErzeugt eine große Schattenkugel und wirft sie mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des Gegners. Verfluchen65% | ![]() | 300 | 16s | Fernkampf |
| 40 | ApokalypseErzeugt um den Gegner herum mehrere Schattentornados. Verfluchen100% | ![]() | 400 | 20s | Fernkampf |
| 50 | SchattenlaserTankt Schattenenergie und feuert einen mächtigen Strahl auf den Gegner ab. Verfluchen100% | ![]() | 450 | 20s | Fernkampf |
| 70 | IrrlichtschwarmErzeugt zahlreiche Schattenkugeln, die dem Gegner nachsetzen. Verfluchen100% | ![]() | 600 | 30s | Fernkampf |
Werte
Eignung
SammelnLv5
TransportLv5Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| 100% | 3-4 | |
| 100% | 1-2 |

