Negli specchi d'acqua dove vive Ophydia, crescono dei fiori molto simili a lui. Hanno provato a coltivarli in tutti i modi, ma chissà perché appassiscono immediatamente al tocco degli umani.
Abilità compagno
Nebbia gloriosa
Puoi cavalcare questo Pal. Quando è in squadra, aggiunge ai tuoi attacchi l'alterazione di stato Bagnato con un valore di 2/3/4/5/6. (Effetto non cumulabile)
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Infliggere Bagnato | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raffica di bolleSpara tante bolle che inseguono lentamente il nemico. Bagnato100% | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 7 | Semi esplosiviScaglia pericolosi semi, che si aprono ed esplodono a contatto col nemico. Avvolto da piante100% | ![]() | 120 | 8s | A distanza |
| 15 | Getto ad alta pressioneLancia un getto d'acqua ad alta pressione di fronte a sé. Dopo poco, il getto si dirama a destra e sinistra. Bagnato100% | ![]() | 250 | 12s | A distanza |
| 22 | Radice circolareFa spuntare radici affilate sotto al nemico e nell'area circostante. Avvolto da piante100% | ![]() | 300 | 16s | A distanza |
| 30 | Flusso d'acquaScaglia un getto d'acqua dall'incredibile pressione, travolgendo tutto in una vasta area frontale. Bagnato100% | ![]() | 450 | 20s | A distanza |
| 40 | Esplosione d'ariaGenera un enorme vortice intorno a sé ed esegue un potente attacco. Avvolto da piante100% | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
| 50 | Apertura del fiore di lotoAbilità del Pal Ophydia. Sparisce sottoterra. Rispunta dal terreno sotto forma di bocciolo. Quando il bocciolo si schiude, colpisce una vasta area con un attacco. Avvolto da piante100% | ![]() | 700 | 30s | Corpo a corpo |
| 70 | Eruzione d'acquaFa emergere enormi colonne d'acqua sotto al nemico e nell'area circostante. Bagnato100% | ![]() | 600 | 30s | Corpo a corpo |
Statistiche
Attività possibili
SeminaLv7
IrrigazioneLv5Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| 100% | 4-5 | |
| 100% | 1-2 |

