Di perairan tempat Ophydia hidup, banyak tumbuh bunga yang tampak serupa. Berbagai usaha telah dilakukan untuk membiakkan bunga ini, tetapi ketika manusia ikut campur, bunga ini selalu layu.
Skill Partner
Kabut Gemilang
Dapat ditunggangi untuk bepergian. Selama berada di party, kekuatan serangan Basah Kuyup pemain mendapatkan efek status abnormal 2/3/4/5/6. (Efek tidak dapat ditumpuk)
Level Skill Partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berikan Basah Kuyup | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% |
Skill Aktif
| Level | Skill | Elemen | Kekuatan | Cooldown | Tipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tembakan GelembungMenembakkan banyak gelembung yang perlahan mengejar musuh. Basah Kuyup100% | ![]() | 80 | 4s | Jarak jauh |
| 7 | Ranjau Biji-BijianMenembakkan biji berbahaya. Jika mengenai musuh, bijinya akan terbuka dan meledak. Terlilit Tanaman Rambat100% | ![]() | 120 | 8s | Jarak jauh |
| 15 | Serangan Air Bertekanan TinggiMenyemburkan gelombang air bertekanan tinggi ke arah depan. Gelombang air itu bercabang ke kiri dan kanan setelah beberapa saat. Basah Kuyup100% | ![]() | 250 | 12s | Jarak jauh |
| 22 | Lingkaran SulurDi tempat musuh berada dan sekitarnya, akar tajam bermunculan. Terlilit Tanaman Rambat100% | ![]() | 300 | 16s | Jarak jauh |
| 30 | Aliran HidroMenyemburkan air dengan kekuatan besar, menyapu area luas di depan. Basah Kuyup100% | ![]() | 450 | 20s | Jarak jauh |
| 40 | Hempasan AnginMemunculkan pusaran angin raksasa di sekelilingnya dan melancarkan serangan yang dahsyat. Terlilit Tanaman Rambat100% | ![]() | 600 | 30s | Jarak jauh |
| 50 | Teratai BermekaranKemampuan spesialOphydia. Menghilang dengan mengubur diri ke dalam tanah. Muncul kembali di permukaan dalam bentuk kuncup, lalu mekar dan menyerang area yang luas. Terlilit Tanaman Rambat100% | ![]() | 700 | 30s | Jarak dekat |
| 70 | Semburan Pilar AirBanyak pilar air menyembur di tempat musuh berada dan di sekitarnya. Basah Kuyup100% | ![]() | 600 | 30s | Jarak dekat |
Status
Keahlian Kerja
Menanam BibitLv7
MenyiramLv5Item Jatuh
| Item | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|
| 100% | 4-5 | |
| 100% | 1-2 |

