Gli piace spaventare la gente, ma non fa molta paura. Anzi, è così carino che la gente finge di spaventarsi per assecondarlo. Insomma, Bakemi è noto per il portare più sorrisi che terrore.
Abilità compagno
Spirito sorridente
Quando è in squadra, se colpisci un nemico con lo stato Veleno, diminuisce del 40/50/60/70/80% l'attacco del nemico. (Effetto non cumulabile)
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riduzione attacco da veleno | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfera oscuraSpara una sfera di oscurità che insegue lentamente il nemico. Tra le tenebre50% | ![]() | 50 | 2s | A distanza |
| 7 | Impulso oscuroAttacca rilasciando rapidamente un'ondata di oscurità nell'area intorno a sé. Tra le tenebre50% | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 15 | Fiamma ultraterrenaCrea tre entità vendicatrici che inseguono implacabili il nemico. In fiamme100% | ![]() | 200 | 12s | A distanza |
| 22 | Sfera d'incuboCrea un'enorme sfera di oscurità e la scaglia ad alta velocità contro il nemico. Tra le tenebre65% | ![]() | 300 | 16s | A distanza |
| 30 | ApocalisseGenera vortici di tenebra intorno al nemico. Tra le tenebre100% | ![]() | 400 | 20s | A distanza |
| 40 | Raggio oscuroSi carica col potere delle tenebre per poi scagliare un potente raggio contro il nemico. Tra le tenebre100% | ![]() | 450 | 20s | A distanza |
| 50 | Sfera di fuocoCrea un'enorme palla di fuoco sopra di sé e la scaglia contro il nemico. La palla esplode all'impatto, infliggendo danni su una vasta area. In fiamme100% | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
| 70 | Globi d'oscuritàSpara diverse sfere di oscurità che inseguono il nemico. Tra le tenebre100% | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
Statistiche
Attività possibili
Realizzazione di medicinaliLv4
Lavoro manualeLv3
TrasportoLv2Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 2 | |
| 100% | 1 |

