Lorsqu’il fait face à un adversaire, ses mouvements paraissent, à première vue, excessifs et remplis d’ouvertures. Mais chose étrange, l’opposant se retrouve dominé... et finit par en rester captivé.
Compétences partenaires
Scène de Combat
Lorsqu’il est dans l’équipe, ajoute 2/3/4/5/6d’accumulation d’état Brûlure aux attaques du joueur. (Effet non cumulable)
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Infliger Brûlure | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir EnflamméTire un projectile enflammé qui file droit sur l’ennemi. Brûlure50% | ![]() | 40 | 2s | À distance |
| 7 | Flammes ScindéesTire une boule de feu sur l'ennemi. Elle explose après un certain temps pour en libérer de plus petites vers l'avant. Brûlure100% | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 15 | Souffle EnflamméLance des flammes sur l'ennemi pour lui infliger des dégâts en continu. Brûlure100% | ![]() | 160 | 8s | À distance |
| 22 | Mur de FlammesCrée un mur de flammes sur la position de l'ennemi. Celui-ci perdure quelque temps et inflige des dégâts aux ennemis qui le touchent. Brûlure100% | ![]() | 250 | 12s | À distance |
| 30 | Concentration de FlammesGénère plusieurs sphères d’énergie ardente, qui relâchent d’innombrables boules de feu dirigées vers l’ennemi. Brûlure100% | ![]() | 300 | 16s | À distance |
| 40 | Pluie VolcaniqueTire d’innombrables bombes volcaniques vers le ciel. Après un moment, elles retombent en pluie autour du lanceur. Brûlure100% | ![]() | 450 | 20s | À distance |
| 50 | InfernoImprègne le sol autour de l'ennemi pour le faire exploser après un certain temps. Brûlure100% | ![]() | 500 | 24s | À distance |
| 70 | Boule EnflamméeGénère une énorme sphère de feu au-dessus de sa tête pour la lancer sur l'ennemi. L'explosion à l'impact se propage sur une zone étendue. Brûlure100% | ![]() | 600 | 30s | À distance |
Statut
Capacités de travail
AllumageLv8
ArtisanatLv6
CollecteLv5
TransportLv5Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | 2-3 | |
| 100% | 2-3 |
