Al enfrentarse a un enemigo, a primera vista parece realizar movimientos exagerados y llenos de aberturas, pero curiosamente, el oponente se siente intimidado y termina hipnotizado.
Habilidad de compañero
Gran batalla
Al llevarlo contigo, los ataques del jugador aplican Quemadura de acumulación de estado alterado en 2/3/4/5/6. (No acumulable)
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Infligir Quemadura | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo ígneoLanza una bola de fuego que vuela directamente hacia el enemigo. Quemadura50% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 7 | Dispersión flamígeraLanza una bola de fuego hacia el enemigo. Tras avanzar un poco, estalla y pequeñas bolas de fuego se dispersan hacia adelante. Quemadura100% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 15 | Aliento ígneoLanza llamas hacia el enemigo, infligiendo daño continuo. Quemadura100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 22 | Muro ígneoCrea una pared de llamas en el lugar donde está el enemigo. La pared permanece por un tiempo, causando daño a cualquier enemigo que la toque. Quemadura100% | ![]() | 250 | 12s | A distancia |
| 30 | Embudo de llamasCrea varias bolas de energía de fuego y dispara numerosas bolas de fuego desde ellas hacia los enemigos. Quemadura100% | ![]() | 300 | 16s | A distancia |
| 40 | Lluvia volcánicaLanza numerosos fragmentos de lava hacia el cielo. Después de un tiempo, caen alrededor de su creador. Quemadura100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 50 | InfernoActiva el suelo alrededor del enemigo y lo hace estallar después de un tiempo. Quemadura100% | ![]() | 500 | 24s | A distancia |
| 70 | Bola ígneaCrea una enorme bola de fuego sobre su cabeza y la lanza hacia el enemigo. Al impactar contra él, provoca una explosión de largo alcance. Quemadura100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Atributo
Aptitud de trabajo
EncendidoLv8
Trabajo manualLv6
RecolecciónLv5
TransporteLv5Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| 100% | 2-3 | |
| 100% | 2-3 |
