Banyonun içine ısıtılmış Snock Lux atıp aşırı sıcak banyodan zevk almak, çok uzun zaman önce moda olmuştu ama son zamanlardaki yeniden canlanma modasıyla artık popüler bir trend hâline geldi.
Partner Yeteneği
Vınvın Batarya
Takımdayken, oyuncu ve Pal'lerin aldığı Su tipi hasarları 15/17/20/24/30%oranında azaltır ve Islanma durumunu geçersiz kılar. (Biriktirilemez.)
Partner becerisi seviyeleri
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Su direnci | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Aktif beceriler
| Seviye | Beceri | Element | Güç | Bekleme | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şok DalgasıHızlı bir şekilde elektrik boşaltarak çevresindekileri çarpar. Elektrik Çarpması100% | ![]() | 80 | 4s | Uzun menzilli |
| 7 | Taş TopuYeri kazarak bir kaya çıkarır ve bir düşmana fırlatır. Çamura Batma35% Sersemleme20% | ![]() | 120 | 8s | Uzun menzilli |
| 15 | Kaya KırılmasıYeri titretip çevresine devasa bir taş kütlesi fırlatır. Çamura Batma100% | ![]() | 300 | 16s | Uzun menzilli |
| 22 | Üçlü KıvılcımDüz bir çizgi hâlinde uçan yüksek hızlı bir şimşek topu. Aynı anda, düşmanı izleyecek yavaş şimşek topları ateşler. Elektrik Çarpması100% | ![]() | 250 | 12s | Uzun menzilli |
| 30 | Kaya KargısıBir düşmanın altında kayadan, keskin bir mızrak oluşturur. Çamura Batma100% | ![]() | 400 | 20s | Uzun menzilli |
| 40 | Kum KasırgasıBirden fazla kum hortumu oluşturur. Hortumlar daireler şeklinde sürekli döner. Çamura Batma100% | ![]() | 500 | 24s | Uzun menzilli |
| 50 | Kabuk HücumuSnockTürüne özel yetenek. Kabuğuna çekilerek aldığı hasarı azaltır ve elektrik enerjisi depolar. Şarj tamamlandığında elektrik boşaltarak çevredeki düşmanlara hasar verir. Boşaltma sonrası belirli bir süre boyunca bu Pal'ın kullandığı Elektrik elementli becerilerin saldırı gücü artar. Elektrik Çarpması100% | ![]() | 500 | 24s | Yakın dövüş |
| 70 | Taş RitmiYeri sarsar ve devasa bir kayayı havaya kaldırır. Çamura Batma100% | ![]() | 600 | 30s | Yakın dövüş |
İstatistikler
İş Uygunluğu
Elektrik ÜretmeLv4Düşenler
| Eşya | Oran | Miktar |
|---|---|---|
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-2 |

