Стоит, уперев руки в бёдра, и выглядит эффектно. Но на самом деле хвост и волосы слишком тяжёлы, и это всего лишь попытка не упасть.
Навык спутника
Заклинание тёмной лисицы
Пока находится в команде, при попадании атакой игрока по врагу в состоянии Возгорание вокруг врага возникает пламя, которое непрерывно наносит соприкасающимся с ним врагам урон, равный 15/18/21/24/30% от атаки игрока. (Эффект не суммируется)
Уровни навыка партнёра
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Огненный вихрь | +15% | +18% | +21% | +24% | +30% |
Активные навыки
| Уровень | Навык | Стихия | Сила | Перезарядка | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Темный выстрелВыпускает снаряд тёмной энергии, летящий с постепенным ускорением. Слепота20% | ![]() | 40 | 2s | Дальний бой |
| 7 | Расщеплённый огоньВыпускает огненную сферу, которая, пролетев немного, разрывается и выпускает вперёд мелкие огненные сферы. Возгорание100% | ![]() | 80 | 4s | Дальний бой |
| 15 | Стрелы тьмыОбстреливает врагов стремительным потоком стрел, преследующих цели с помощью силы тьмы. Слепота100% | ![]() | 120 | 8s | Дальний бой |
| 22 | Огненная стенаСоздаёт в месте, где находится враг, стену пылающего пламени. Она остаётся на поле некоторое время и наносит урон всем, кто к ней прикоснётся. Возгорание100% | ![]() | 250 | 12s | Дальний бой |
| 30 | Вулканический дождьВыпускает в небо множество вулканических снарядов. Спустя некоторое время они обрушиваются дождём на область вокруг него. Возгорание100% | ![]() | 450 | 20s | Дальний бой |
| 40 | Темный лазерЗаряжает тёмную энергию и выпускает во врага мощный луч. Слепота100% | ![]() | 450 | 20s | Дальний бой |
| 50 | Огненный шарСоздаёт над головой огромную огненную сферу и запускает её в сторону врага. При столкновении сфера взрывается, нанося урон по большой площади. Возгорание100% | ![]() | 600 | 30s | Дальний бой |
| 70 | Тёмный виспВыпускает несколько тёмных сфер, преследующих врага. Слепота100% | ![]() | 600 | 30s | Дальний бой |
Характеристики
Рабочее умение
Ручная работаLv5
Разжигание огняLv4
ФармацевтикаLv3
ТранспортировкаLv2Дроп
| Предмет | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|
| 100% | 2-3 | |
| 100% | 2 |

