A luz ofuscante cria também uma sombra. Ela espalha uma escuridão que tudo envolve e reinstaura o caos que há de existir. Afinal, o mundo precisa de equilíbrio.
Habilidade de companheiro
Bênção do Caos
Você pode montar nas suas costas para se locomover. Enquanto este Pal estiver com você, o PV do Pal lutando ao seu lado diminui gradualmente, mas, em compensação, o poder de ataque do Pal aumenta em 40/50/60/70/80%. (Efeito não acumulável)
Níveis de habilidade de parceiro
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
Habilidades ativas
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canhão NegroDispara um projétil de energia contendo força de escuridão em alta velocidade na direção do inimigo. Escuridão20% | ![]() | 70 | 4s | À distância |
| 7 | Flecha NegraDispara de forma contínua e em alta velocidade várias flechas que perseguem o inimigo com a força da escuridão. Escuridão100% | ![]() | 120 | 8s | À distância |
| 15 | Chama de EspíritosDispara três rancores que perseguem o inimigo de forma obstinada. Queimadura100% | ![]() | 200 | 12s | À distância |
| 22 | Bola de PesadelosCria uma grande bola de escuridão e a dispara em alta velocidade na direção do inimigo. Escuridão65% | ![]() | 300 | 16s | À distância |
| 30 | ApocalipseCria vários redemoinhos de escuridão ao redor do inimigo. Escuridão100% | ![]() | 400 | 20s | À distância |
| 40 | Laser NegroCarrega a energia das trevas para disparar um raio poderoso contra o inimigo. Escuridão100% | ![]() | 450 | 20s | À distância |
| 50 | Fogo-Fátuo NegroDispara várias bolas de escuridão que perseguem o inimigo. Escuridão100% | ![]() | 600 | 30s | À distância |
| 70 | Nova EscuraHabilidade exclusiva de Celesdir Noct. Depois de causar uma explosão de escuridão em uma grande área à sua frente, gera pilares de escuridão ao seu redor enquanto caminha. Escuridão100% | ![]() | 700 | 30s | À distância |
Atributos
Aptidão para trabalho
Cortar árvoresLv8
ColetaLv4Drops
| Item | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | 2-3 | |
| 100% | 2 | |
| 100% | 2-3 |
