Adore fixer le vide, si bien qu'il est le plus souvent observé immobile. Les petits Pals ont tendance à se rassembler autour de lui.
Compétences partenaires
Voile Doré
Lorsqu’il est dans l’équipe, augmente la défense des Pals de type Non élém. de 15/17/20/24/30%. (Effet non cumulable) À affecter à une Exploitation pour avoir une chance de fabriquer du Tissu de qualité.
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Défense | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Production du ranch
Taux de drop par rang d'aptitude de travail au ranch (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu de qualité | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 | 4–11 |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canon à AirTire une masse d'air à grande vitesse. | ![]() | 40 | 2s | À distance |
| 7 | Tir PuissantAccumule de l'énergie pour former un projectile, puis le tirer. | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 15 | Boule d'ÉnergieAccumule une immense quantité d’énergie pour créer et lancer une gigantesque boule destructrice. | ![]() | 120 | 8s | À distance |
| 22 | Lame AérienneLibère des lames d'air tranchantes en forme d'éventail. | ![]() | 160 | 8s | À distance |
| 30 | Morsure du BlizzardGénère un énorme bloc de glace pour le lancer à toute vitesse sur l'ennemi. L'onde de choc impacte également la zone environnante. Gel100% | ![]() | 450 | 20s | À distance |
| 40 | Hyper RayonAccumule une énergie destructrice pour tirer un puissant rayon sur une zone étendue droit devant. | ![]() | 450 | 20s | À distance |
| 50 | Chute de DiamantsFait s'abattre des blocs de glace à la chaîne sur l'ennemi. Gel100% | ![]() | 600 | 30s | À distance |
| 70 | Explosion SacréeCrée une grosse explosion lumineuse tout autour de l'ennemi. | ![]() | 700 | 30s | À distance |
Statut
Capacités de travail
PâturageLv4
PharmacieLv3Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | 1 | |
| 100% | 2-3 |

